Seznam objektů
Zde najdete abecední seznam všech objektů spadajících pod OBD Kladno
| PSČ | Obec | Číslo popisné |
| 273 71 | Beřovice, p. Zlonice | 106 |
| Beřovice | 107 | |
| 273 41 | Brandýsek – Olšany, U Mateřské školy | 197 |
| Brandýsek – Olšany, U Mateřské školy | 196 | |
| Brandýsek, K Bytovkám | 370 | |
| Brandýsek, K Bytovkám | 371 | |
| Brandýsek, K Bytovkám | 372 | |
| 273 24 | Černuc – Bratkovice, p. Velvary | 9 |
| 273 43 | Buštěhrad, U Dálnice | 619-620 |
| Buštěhrad, Stavební | 621-622 | |
| Buštěhrad, Hřebečská | 625-626 | |
| Buštěhrad, Hřebečská | 668 | |
| Buštěhrad – Ořešín | 971 | |
| Buštěhrad – Ořešín | 984 | |
| Buštěhrad – Ořešín | 1002 | |
| Buštěhrad – Ořešín | 1001 | |
| Buštěhrad – Ořešín | 1045 | |
| 273 23 | Černuc | 7 |
| Černuc | 94 | |
| Černuc | 98 | |
| 273 21 | Hobšovice | 35 |
| 273 22 | Hospozín III. | 17 |
| Hospozín IV. | 18 | |
| Hospozín | 19 | |
| Hospozín | 21 | |
| Hospozín | 22 | |
| Hospozín | 46 | |
| Hospozín | 23 | |
| Hospozín | 20 | |
| 273 74 | Hořešovice II., p. Klobuky v Čechách | 12 |
| Hořešovice I. | 13 | |
| Hořešovice | 98 | |
| Hořešovice | 99 | |
| Hořešovice | 100 | |
| 273 74 | Hořešovičky, p. Klobuky v Čechách | 22 |
| 273 45 | Hřebeč | 393-395 |
| Hřebeč | 396 | |
| Hřebeč | 397 | |
| Hřebeč | 398 | |
| 273 72 | Jarpice, p. Šlapanice | 19 |
| Jarpice | 31 | |
| Jarpice | 69 | |
| Jarpice | 129 | |
| 273 78 | Jedomělice, p. Řisuty | 130 |
| Jedomělice | 131 | |
| 273 24 | Ješín, p. Velvary | 96 |
| 273 04 | Kačice, K Zahradě | 321 |
| Kačice, K Farmě | 355 | |
| Kačice II., K Farmě | 356 | |
| Kačice III., K Farmě | 360 | |
| Kačice IV., K Farmě | 361 | |
| 273 26 | Kamenný Most, p. Olovnice, okr. Mělník | 146 |
| 272 04 | Kladno, Jižní | 3154 |
| 272 01 | Kladno, Maroldova | 2304 |
| 274 01 | Knovíz, p. Slaný | 14 |
| 273 05 | Ledce, p. Smečno | 149 |
| Ledce | 153 | |
| 273 06 | Libušín, Přemyslova | 730 |
| 273 77 | Malíkovice | 87 |
| Malíkovice | 90 | |
| Malíkovice | 91 | |
| 273 27 | Otvovice | 92 |
| Otvovice | 158 | |
| Otvovice | 237 | |
| Otvovice | 238 | |
| Otvovice | 239 | |
| Otvovice | 178 | |
| 237 08 | Pchery, Humny | 19 |
| Pchery, Humny | 346 | |
| 273 75 | Plchov, p. Třebíz | 13 |
| 273 25 | Podlešín, p. Zvoleněves | 141 |
| Podlešín II. | 142 | |
| Podlešín | 143 | |
| 273 72 | Poštovice, p. Šlapanice | 73 |
| Poštovice | 99 | |
| 273 78 | Řisuty | 38 |
| Řisuty | 42 | |
| Řisuty | 129 | |
| 273 24 | Sazená, p. Velvary | 68 |
| Sazená | 26 | |
| 274 01 | Slaný – Kvíček, Durasova | 157 |
| Slaný – Kvíček, K. H. Borovského | 189 | |
| Slaný – Kvíček | 190 | |
| Slaný – Kvíček | 191 | |
| Slaný – Kvíček | 192 | |
| 274 01 | Slaný, Pražská | 481-484 |
| Slaný, Dvořákova | 1601-1602 | |
| Slaný, Dvořákova | 1603-1604 | |
| Slaný, Na Dolíkách | 501-502 | |
| Slaný, Na Dolíkách | 503 | |
| Slaný, Na Dolíkách | 505 | |
| Slaný, Rabasova | 768 | |
| Slaný, Žižkova | 1538 | |
| Slaný, O. Scheinpflugové | 1598 | |
| Slaný, O. Scheinpflugové | 1599 | |
| Slaný, O. Scheinpflugové | 1600 | |
| Slaný, E. Beneše | 526 | |
| Slaný, Ouvalova | 870 | |
| Slaný, Ouvalova | 871 |
| PSČ | Obec | Číslo popisné |
| 273 05 | Smečno, Sv.Čecha | 254 |
| Smečno, Sv.Čecha | 255 | |
| Smečno, Přelícká | 476 | |
| Smečno, Přelícká | 480 | |
| Smečno, Sv.Čecha | 483 | |
| 273 03 | Stochov, S.K.Neumanna, blok 68 | 389-391 |
| Stochov, S.K.Neumanna, blok 69 | 392-394 | |
| Stochov, S.K.Neumanna, blok 70 | 395-397 | |
| Stochov, S.K.Neumanna, blok 71 | 398-400 | |
| Stochov, S.K.Neumanna, blok 80 | 401-403 | |
| Stochov, S.K.Neumanna, blok 78 | 404-407 | |
| 273 72 | Šlapanice | 65 |
| 273 09 | Kladno – Švermov, 28. Října | 535 |
| Kladno – Švermov, Jar.. Seiferta | 804-805 | |
| Kladno – Švermov, Jar.. Seiferta | 806-807 | |
| Kladno – Švermov, Uhelná | 1079 | |
| 273 06 | Třebichovice, p. Libušín | 26 |
| 273 75 | Třebíz | 14 |
| Třebíz | 15 | |
| Třebíz | 24 | |
| Třebíz | 27 | |
| Třebíz | 28 | |
| Třebíz | 31 | |
| Třebíz | 34 | |
| Třebíz | 35 | |
| 273 41 | Třebusice, p. Brandýsek | 1 |
| Třebusice | 21 | |
| Třebusice | 95 | |
| Třebusice | 102 | |
| Třebusice | 119 | |
| Třebusice | 127 | |
| Třebusice | 128 | |
| 273 02 | Tuchlovice, Zemědělců | 9 |
| Tuchlovice, Zemědělců | 19 | |
| 273 79 | Tuřany | 123 |
| Tuřany | 124 | |
| Tuřany | 129 | |
| Tuřany | 130 | |
| 273 24 | Uhy I., p. Velvary | 119 |
| Uhy II. | 126 | |
| Uhy III. | 136 | |
| 273 51 | Unhošť, Na Tržišti | 787-788 |
| Unhošť, Na Rybníčku | 913-914 | |
| 273 61 | Velká Dobrá, Dubová | 328 |
| 273 51 | Velké Přítočno, U Studánky, p. Unhošť | 221 |
| Velké Přítočno, U Studánky, p. Unhošť | 222 | |
| 273 24 | Velvary, Malovarská | 537 |
| Velvary, Malovarská | 541 | |
| Velvary, Malovarská | 543 | |
| Velvary, Malovarská | 561 | |
| Velvary, Malovarská | 562 | |
| Velvary, Malovarská | 563 | |
| Velvary, Malovarská | 564 | |
| Velvary, Slánská | 575-577 | |
| Velvary, Slánská | 618-620 | |
| Velvary, Malovarská | 623 | |
| Velvary, Malovarská | 624 | |
| Velvary, Malovarská | 673 | |
| Velvary, Malovarská | 674 | |
| Velvary, Chržínská | 682 | |
| Velvary, Chržínská | 683 | |
| Velvary, Chržínská | 684 | |
| Velvary, Chržínská | 685 | |
| Velvary, Chržínská | 686 | |
| Velvary, Chržínská | 687 | |
| Velvary, Chržínská | 688 | |
| Velvary, Chržínská | 689 | |
| Velvary, Chržínská | 697 | |
| Velvary, Chržínská | 698 | |
| Velvary, Chržínská | 700 | |
| Velvary, Chržínská | 701 | |
| Velvary, Chržínská | 702 | |
| 273 07 | Vinařice, Družstevní | 278 |
| 273 73 | Vraný | 51 |
| Vraný | 54 | |
| Vraný | 79 | |
| Vraný | 80 | |
| Vraný | 165 | |
| Vraný | 167 | |
| Vraný | 139 | |
| 273 74 | Vrbičany, p. Klobuky | 63 |
| 273 28 | Zákolany | 96 |
| Zákolany | 97 | |
| Zákolany BD | 9 | |
| 273 71 | Zlonice, Pippichova | 508 |
| Zlonice, Pippichova | 511 | |
| Zlonice, Pippichova | 512 | |
| Zlonice, Pippichova | 523-525 | |
| Zlonice, Pippichova | 526-527 | |
| Zlonice, Pippichova | 529 | |
| Zlonice, Pippichova | 534 | |
| Zlonice, Pippichova | 535 | |
| Zlonice, Pippichova | 536 | |
| Zlonice, Pippichova | 537-539 | |
| Zlonice svép. | 541 | |
| 273 25 | Zvoleněves | 300 |
| Zvoleněves | 301 | |
| 274 01 | Žižice, p. Slaný | 9 |
| Žižice | 66 | |
| Žižice | 67 | |
| Žižice | 68 |
